WQ系列污水污物潜水泵 潜水电泵

WQ系列污水污物潜水泵 潜水电泵

WQ系列污水污物潜水泵,潜水电泵
WQ污水污物潜水泵 潜水电泵的详细资料:

一、WQ污水污物潜水泵产品概述:

WQ型污水污物潜水泵(以下简称电泵),由电动机、密封与水泵三部分组成。电动机位于电泵上部,为三相异步电动机。水泵和电动机之间采用双面机械密封。该系列电泵是引进国外最新技术及结合本企业技术力量研制而成

二、WQ污水污物潜水泵主要用途:


该系列电泵广泛用于工业、农业、矿山、土建施工、市政环保等场所,是抽送泥浆、灰浆、生活废水、污水粪尿和含有短纤维、纸屑、泥沙等固体颗粒及农村排灌、河塘清淤的理想设备。

三、WQ污水污物潜水泵使用条件:

电泵在下列使用条件下应能连续正常工作:
1、介质温度不超过+40℃;
2、介质的PH值在4-10之间;
3、介质的密度不大于1200kg/m3 ;
4、电源频率为50Hz,电压为单相220V,三相380V,电压波动围为额定值的0.9-1.1倍;
5、潜水深度不宜不超过1m,最深2m,更不可陷入泥中。短时间工作时,电泵允许露出液面总高度1/3。


 

五、WQ污水污物潜水泵性能参数:

 

型 号 规 格 流量 扬程 功率 电压 电流 管径 转速
(m³/h) (m) (kW) (V) (A) (寸/mm) (r/min)
             
WQD10-10-0.75 10 10 0.75 380 2 2/50 2860
WQ10-10-0.75 10 10 0.75 220 5.2 2/50 2860
WQ15-10-1.1 15 10 1.1 380 6.8 2/50 2860
WQ15-10-1.1 15 10 1.1 220 2.7 2/50 2860
WQ15-15-1.5 15 15 1.5 380 3.6 2/50 2860
WQ15-15-1.5 15 15 1.5 220 8.7 2/50 2860
WQ16-18-2.2 16 18 1.5 380 5.1 2/50 3000
WQ15-30-3 15 30 3 380 6.7 2/50 3000
WQ25-17-3 25 17 3 380 6.7 3/80 3000
WQ15-36-4 15 36 4 380 8.8 2.5/65 3000
WQ60-10-4 60 10 4 380 8.8 4/100 3000
WQ30-20-5.5 30 20 5.5 380 11.7 3/80 3000
WQ55-15-5.5 55 15 5.5 380 11.7 4/100 3000
WQ45-22-7.5 45 22 7.5 380 15.6 4/100 3000
WQ100-10-7.5 100 10 7.5 380 15.6 6/150 3000
WQ100-15-11 100 15 11 380 21.8 4/100 3000
WQ140-10-11 140 10 11 380 21.8 6/100 3000
WQ130-15-11 130 15 11 380 21.8 6/100 3000
WQ300-7-15 300 7 15 380 29.4 8/200 3000
WQ200-10-15 200 10 15 380 29.4 6/150 3000
WQ100-20-15 100 20 15 380 29.4 4/100 3000
WQ180-15-15 180 15 15 380 29.4 6/150 3000
WQ250-11-15 250 11 15 380 29.4 8/200 3000
WQ100-22-18.5 100 22 18.5 380 35.5 4/100 3000
WQ140-15-18.5 140 15 18.5 380 35.5 6/150 3000
WQ200-12-18.5 200 12 18.5 380 35.5 8/200 3000
WQ100-30-22 100 30 22 380 42.2 4/100 3000
WQ300-10-22 300 10 22 380 42.2 6/150 3000
WQ400-7-22 400 7 22 380 42.2 8/200 3000

六、WQ污水污物潜水泵使用注意:

WQ污水污物潜水泵用于排灌较粘稠的浆液后,一定要放在清水中自行运转几分钟,清洗干净后再存放。