JYWQ型自动搅匀排污泵
JYWQ型自动搅匀排污泵

JYWQ型自动搅匀排污泵是在普通型排污泵的基础上采用自动搅拌装置,该装置随电机轴旋转,产生极强的搅拌力,将污水池内的沉积物搅拌成悬浮物,吸入泵内排出,提高了泵的防赌、排污能力,一次性完成了排水、清污、清淤,节约了运行成本,是具有明显的先进性和实用性的环保产品。
使用条件:
1. 介质温度不得超过60°C,重度1.0~1.3kg/dm3,PH值在5~9范围内。
2. 无内自流循环冷却系统的泵,电机部分露出液面不得超过1/3。
3. 一般情况下,泵必须在使用扬程范围内使用,保证电机不过载,如需在全扬程范围使用,应在订货时另行注明,以便厂家制造。
4. 在运行过程中泵电机电流不得超过电机的额定电流。
主要用途:
该系列泵主要用于市政工程、楼宇建筑、工业排污、环保污水处理、厂矿企业污水处理等场合,排送含固形物和长纤维的污水、废水、雨水。
技术参数:
| 号 | 型 号 | 口径 | 流 量 | 扬程 | 功率 | 转速 | 电压 | |
| (mm) | (m3/h) | (L/S) | (m) | (kw) | (r/min) | (v) | ||
| 1 | 50JYWQ20-7-0.75 | 50 | 20 | 5.6 | 7 | 0.75 | 2900 | 380 |
| 2 | 50JYWQ10-10-0.75 | 50 | 10 | 2.8 | 10 | 0.75 | 2900 | 380 |
| 3 | 50JYWQ8-12-1.1 | 50 | 8 | 2.2 | 12 | 1.1 | 2900 | 380 |
| 4 | 50JYWQ15-15-1.5 | 50 | 15 | 4.2 | 15 | 1.5 | 2900 | 380 |
| 5 | 50JYWQ20-15-1.5 | 50 | 20 | 5.6 | 15 | 1.5 | 2900 | 380 |
| 6 | 50JYWQ25-10-1.5 | 50 | 25 | 6.9 | 10 | 1.5 | 2900 | 380 |
| 7 | 50JYWQ15-25-2.2 | 50 | 15 | 4.2 | 25 | 2.2 | 2900 | 380 |
| 8 | 50JYWQ27-15-2.2 | 50 | 27 | 7.5 | 15 | 2.2 | 2900 | 380 |
| 9 | 50JYWQ15-30-3 | 50 | 15 | 4.2 | 30 | 3 | 2900 | 380 |
| 10 | 50JYWQ25-20-4 | 50 | 25 | 6.9 | 20 | 4 | 2900 | 380 |
| 11 | 50JYWQ30-18-4 | 50 | 30 | 8.3 | 18 | 4 | 2900 | 380 |
| 12 | 50JYWQ25-32-5.5 | 50 | 20 | 5.6 | 30 | 5.5 | 2900 | 380 |
| 13 | 50JYWQ20-40-7.5 | 50 | 20 | 5.6 | 40 | 7.5 | 2900 | 380 |
| 14 | 50JYWQ30-30-7.5 | 50 | 30 | 8.3 | 30 | 7.5 | 2900 | 380 |
| 15 | 65JYWQ25-15-2.2 | 65 | 25 | 6.9 | 15 | 2.2 | 2900 | 380 |
| 16 | 65JYWQ40-9-3 | 65 | 40 | 11.1 | 9 | 3 | 2900 | 380 |
| 17 | 65JYWQ37-13-3 | 65 | 37 | 10.3 | 13 | 3 | 2900 | 380 |
| 18 | 65JYWQ25-25-4 | 64 | 25 | 6.9 | 25 | 4 | 2900 | 380 |
| 19 | 65JYWQ25-30-5.5 | 65 | 25 | 6.9 | 30 | 5.5 | 2900 | 380 |
| 20 | 65JYWQ30-40-7.5 | 65 | 30 | 8.3 | 40 | 7.5 | 2900 | 380 |
| 21 | 65JYWQ40-30-7.5 | 65 | 40 | 11.1 | 30 | 7.5 | 2900 | 380 |
| 22 | 65JYWQ30-45-11 | 65 | 30 | 8.3 | 45 | 11 | 2900 | 380 |
| 23 | 65JYWQ30-60-15 | 65 | 30 | 8.3 | 60 | 15 | 2900 | 380 |
| 24 | 80JYWQ30-10-1.5 | 80 | 30 | 8.3 | 10 | 1.5 | 2900 | 380 |
| 25 | 80JYWQ40-7-2.2 | 80 | 40 | 11.1 | 7 | 2.2 | 2900 | 380 |
| 26 | 80JYWQ30-8-2.2 | 80 | 30 | 8.3 | 8 | 2.2 | 2900 | 380 |
| 27 | 80JYWQ50-10-3 | 80 | 50 | 13.9 | 10 | 3 | 2900 | 380 |
| 28 | 80JYWQ43-13-3 | 80 | 43 | 11.9 | 13 | 3 | 2900 | 380 |
| 29 | 80JYWQ-40-15-4 | 80 | 40 | 11.1 | 15 | 4 | 2900 | 380 |
| 30 | 80JYWQ50-13-4 | 80 | 50 | 13.9 | 13 | 4 | 2900 | 380 |
| 31 | 80JYWQ50-20-5.5 | 80 | 50 | 13.9 | 20 | 5.5 | 2900 | 380 |
| 32 | 80JYWQ65-25-7.5 | 80 | 65 | 18.1 | 25 | 7.5 | 2900 | 380 |
| 33 | 80JYWQ80-15-7.5 | 80 | 80 | 22.2 | 15 | 7.5 | 2900 | 380 |
| 34 | 80JYWQ40-40-11 | 80 | 40 | 11.1 | 40 | 11 | 2900 | 380 |
| 35 | 80JYWQ50-35-11 | 80 | 50 | 13.9 | 35 | 11 | 2900 | 380 |
| 36 | 80JYWQ50-50-15 | 80 | 50 | 13.9 | 50 | 15 | 2900 | 380 |
| 37 | 100JYWQ70-6-3 | 100 | 70 | 19.4 | 6 | 3 | 1450 | 380 |
| 38 | 100JYWQ100-7-4 | 100 | 100 | 27.8 | 7 | 4 | 1450 | 380 |
| 39 | 100JYWQ80-10-4 | 100 | 80 | 22.2 | 1 | 4 | 1450 | 380 |
| 40 | 100JYWQ65-15-5.5 | 100 | 65 | 18.1 | 15 | 5.5 | 2900 | 380 |
| 41 | 100JYWQ110-10-5.5 | 100 | 110 | 30.6 | 10 | 5.5 | 2900 | 380 |
| 42 | 100JYWQ80-20-7.5 | 100 | 80 | 22.2 | 20 | 7.5 | 2900 | 380 |
| 43 | 100JYWQ100-15-7.5 | 100 | 100 | 27.8 | 15 | 7.5 | 2900 | 380 |
| 44 | 100JYWQ100-25-11 | 100 | 100 | 27.8 | 25 | 11 | 2900 | 380 |
| 45 | 100JYWQ100-30-15 | 100 | 100 | 27.8 | 30 | 15 | 2900 | 380 |
| 46 | 100JYWQ120-25-15 | 100 | 120 | 33.3 | 25 | 15 | 2900 | 380 |
| 47 | 100JYWQ100-35-18.5 | 100 | 100 | 27.8 | 35 | 18.5 | 2900 | 380 |
| 48 | 100JYWQ100-40-22 | 100 | 100 | 27.8 | 40 | 22 | 2900 | 380 |
| 49 | 100JYWQ100-45-30 | 100 | 100 | 27.8 | 45 | 30 | 1450 | 380 |
| 50 | 100JYWQ100-50-37 | 100 | 100 | 27.8 | 50 | 37 | 1450 | 380 |
| 51 | 100JYWQ100-60-45 | 100 | 100 | 27.8 | 60 | 45 | 1450 | 380 |
| 52 | 150JYWQ120-10-5.5 | 150 | 120 | 33.3 | 10 | 5.5 | 1450 | 380 |
| 53 | 150JYWQ145-9-7.5 | 150 | 145 | 40.3 | 9 | 7.5 | 1450 | 380 |
| 54 | 150JYWQ110-15-7.5 | 150 | 110 | 30.6 | 15 | 7.5 | 1450 | 380 |
| 55 | 150JYWQ150-12-11 | 150 | 150 | 41.7 | 12 | 11 | 1450 | 380 |
| 56 | 150JYWQ200-10-15 | 150 | 200 | 55.6 | 10 | 15 | 1450 | 380 |
| 57 | 150JYWQ180-15-15 | 150 | 180 | 50.0 | 15 | 15 | 1450 | 380 |
| 58 | 150JYWQ180-20-18.5 | 150 | 180 | 50.0 | 20 | 18.5 | 1450 | 380 |
| 59 | 150JYWQ150-26-18.5 | 150 | 180 | 50.0 | 26 | 18.5 | 1450 | 380 |
| 60 | 150JYWQ200-20-22 | 150 | 200 | 55.6 | 20 | 22 | 1450 | 380 |
| 61 | 150JYWQ180-25-22 | 150 | 180 | 50.0 | 25 | 22 | 1450 | 380 |
| 62 | 150JYWQ200-25-30 | 150 | 200 | 55.6 | 25 | 30 | 1450 | 380 |
| 63 | 150JYWQ180-30-30 | 150 | 180 | 50.0 | 30 | 30 | 1450 | 380 |
| 64 | 150JYWQ150-35-37 | 150 | 150 | 41.7 | 35 | 37 | 1450 | 380 |
| 65 | 150JYWQ180-30-37 | 150 | 180 | 50.0 | 30 | 37 | 1450 | 380 |
| 66 | 150JYWQ180-40-45 | 150 | 180 | 50.0 | 40 | 45 | 1450 | 380 |
| 67 | 200JYWQ300-7-11 | 200 | 300 | 83.3 | 7 | 11 | 980 | 380 |
| 68 | 200JYWQ250-11-15 | 200 | 250 | 69.4 | 11 | 15 | 1450 | 380 |
| 69 | 200JYWQ300-8-15 | 200 | 300 | 83.3 | 8 | 15 | 1450 | 380 |
| 70 | 200JYWQ250-15-18.5 | 200 | 250 | 69.4 | 15 | 18.5 | 1450 | 380 |
| 71 | 200JYWQ300-10-18.5 | 200 | 300 | 83.3 | 10 | 18.5 | 1450 | 380 |
| 72 | 200JYWQ400-10-22 | 200 | 400 | 111.1 | 10 | 22 | 1450 | 380 |
| 73 | 200JYWQ300-15-22 | 200 | 300 | 83.3 | 15 | 22 | 1450 | 380 |
| 74 | 200JYWQ400-13-30 | 200 | 400 | 111.1 | 13 | 30 | 1450 | 380 |
| 75 | 200JYWQ300-18-30 | 200 | 300 | 83.3 | 18 | 30 | 1450 | 380 |
| 76 | 200JYWQ250-22-30 | 200 | 250 | 69.4 | 22 | 30 | 1450 | 380 |
| 77 | 200JYWQ350-25-37 | 200 | 300 | 83.3 | 25 | 37 | 1450 | 380 |
| 78 | 200JYWQ250-35-45 | 200 | 250 | 69.4 | 35 | 45 | 1450 | 380 |
| 79 | 200JYWQ350-25-45 | 200 | 350 | 97.2 | 25 | 45 | 1450 | 380 |
| 80 | 200JYWQ400-20-45 | 200 | 400 | 111.1 | 20 | 45 | 1450 | 380 |
| 81 | 200JYWQ250-40-55 | 200 | 250 | 69.4 | 40 | 55 | 1450 | 380 |
| 82 | 200JYWQ400-30-55 | 200 | 400 | 111.1 | 30 | 55 | 1450 | 380 |
| 83 | 200JYWQ350-40-75 | 200 | 300 | 83.3 | 40 | 75 | 1450 | 380 |
| 84 | 200JYWQ300-45-90 | 200 | 300 | 83.3 | 45 | 90 | 1450 | 380 |
| 85 | 200JYWQ300-50-110 | 200 | 300 | 83.3 | 50 | 110 | 1750 | 380 |
| 86 | 200JYWQ300-60-132 | 200 | 300 | 83.3 | 60 | 132 | 1450 | 380 |
| 87 | 200JYWQ300-70-160 | 200 | 300 | 83.3 | 70 | 160 | 1450 | 380 |
| 88 | 250JYWQ550-5-22 | 250 | 550 | 152.8 | 5 | 22 | 980 | 380 |
| 89 | 250JYWQ600-9-30 | 250 | 600 | 166.7 | 9 | 30 | 980 | 380 |
| 90 | 250JYWQ600-12-37 | 250 | 600 | 166.7 | 12 | 37 | 1450 | 380 |
| 91 | 250JYWQ600-15-45 | 250 | 600 | 166.7 | 15 | 45 | 1450 | 380 |
| 92 | 250JYWQ600-20-55 | 250 | 600 | 166.7 | 20 | 55 | 1450 | 380 |
| 93 | 250JYWQ600-25-75 | 250 | 600 | 166.7 | 25 | 75 | 1450 | 380 |
| 94 | 250JYWQ600-30-90 | 250 | 600 | 166.7 | 30 | 90 | 1450 | 380 |
| 95 | 250JYWQ600-35-110 | 250 | 600 | 166.7 | 35 | 110 | 1450 | 380 |
| 96 | 300JYWQ800-9-37 | 300 | 800 | 222.2 | 9 | 37 | 980 | 380 |
| 97 | 300JYWQ800-12-45 | 300 | 800 | 222.2 | 12 | 45 | 1450 | 380 |
| 98 | 300JYWQ680-15-45 | 300 | 680 | 188.9 | 15 | 45 | 1450 | 380 |
| 99 | 300JYWQ800-15-55 | 300 | 800 | 222.2 | 15 | 55 | 1450 | 380 |
| 100 | 300JYWQ600-20-55 | 300 | 600 | 166.7 | 20 | 55 | 1450 | 380 |
| 101 | 300JYWQ800-20-75 | 300 | 800 | 222.2 | 20 | 75 | 1450 | 380 |
| 102 | 300JYWQ950-20-90 | 300 | 950 | 263.9 | 20 | 90 | 1450 | 380 |
| 103 | 300JYWQ1000-25-110 | 300 | 1000 | 277.8 | 21 | 110 | 1450 | 380 |
| 104 | 350JYWQ1200-8-45 | 350 | 1200 | 333.3 | 8 | 45 | 980 | 380 |
| 105 | 350JYWQ1100-10-55 | 350 | 1100 | 305.6 | 10 | 55 | 980 | 380 |
| 106 | 350JYWQ1300-10-75 | 350 | 1300 | 361.1 | 10 | 75 | 980 | 380 |
| 107 | 350JYWQ1200-18-90 | 350 | 1200 | 333.3 | 18 | 90 | 980 | 380 |
| 108 | 350JYWQ1500-15-90 | 350 | 1500 | 416.7 | 15 | 90 | 980 | 380 |
| 109 | 350JYWQ1200-20-110 | 350 | 1200 | 333.3 | 20 | 110 | 980 | 380 |
| 110 | 350JYWQ1100-28-132 | 350 | 1100 | 305.6 | 28 | 132 | 740 | 380 |
| 111 | 350JYWQ1200-36-160 | 350 | 1200 | 333.3 | 36 | 160 | 980 | 380 |
| 112 | 400JYWQ1500-6-45 | 400 | 1500 | 416.7 | 6 | 45 | 740 | 380 |
| 113 | 400JYWQ1300-10-55 | 400 | 1300 | 361.1 | 10 | 55 | 740 | 380 |
| 114 | 400JYWQ1800-10-75 | 400 | 1800 | 500.0 | 10 | 75 | 740 | 380 |
| 115 | 400JYWQ1700-12-90 | 400 | 1700 | 472.2 | 12 | 90 | 740 | 380 |
| 116 | 400JYWQ2200-9-110 | 400 | 2200 | 611.1 | 9 | 110 | 740 | 380 |
| 117 | 400JYWQ2000-15-132 | 400 | 2000 | 555.6 | 15 | 132 | 740 | 380 |
| 118 | 400JYWQ1500-26-160 | 400 | 1500 | 416.7 | 26 | 160 | 980 | 380 |
| 119 | 400JYWQ1700-22-160 | 400 | 1700 | 472.2 | 22 | 160 | 980 | 380 |
| 120 | 400JYWQ1950-23-185 | 400 | 1950 | 541.7 | 23 | 185 | 980 | 380 |
| 121 | 400JYWQ1980-26-220 | 400 | 1980 | 550.0 | 26 | 220 | 980 | 380 |
| 122 | 400JYWQ1800-32-250 | 400 | 1800 | 500.0 | 32 | 250 | 980 | 380 |
| 123 | 400JYWQ2000-30-280 | 400 | 2000 | 555.6 | 30 | 280 | 980 | 380 |
| 124 | 450JYWQ2250-7-75 | 450 | 2250 | 625.0 | 7 | 75 | 740 | 380 |
| 125 | 450JYWQ2300-10-90 | 450 | 2300 | 638.9 | 10 | 90 | 740 | 380 |
| 126 | 450JYWQ2200-10-110 | 450 | 2200 | 611.1 | 10 | 110 | 740 | 380 |
| 127 | 450JYWQ2260-14-132 | 450 | 2260 | 627.8 | 14 | 132 | 740 | 380 |
| 128 | 450JYWQ2280-20-180 | 450 | 2280 | 633.3 | 20 | 185 | 740 | 380 |
| 129 | 500JYWQ2500-10-110 | 500 | 2500 | 694.4 | 10 | 110 | 740 | 380 |
| 130 | 500JYWQ2500-12-132 | 500 | 2500 | 694.4 | 12 | 132 | 740 | 380 |
| 131 | 500JYWQ2500-16-160 | 500 | 2500 | 694.4 | 16 | 160 | 740 | 380 |
| 132 | 500JYWQ2500-18-185 | 500 | 2500 | 694.4 | 18 | 185 | 740 | 380 |
| 133 | 500JYWQ4000-12-200 | 500 | 4000 | 1111.1 | 12 | 200 | 740 | 380 |
| 134 | 500JYWQ4000-15-250 | 500 | 4000 | 1111.1 | 15 | 250 | 740 | 380 |

